연금복권720+ · 2025.01.02 (목) 추첨
제244회 당첨번호
1등
5조033337
보너스(조 상관없음)
223594
추첨일은 갑진년 병자월 신미일이었어요. 그날 기운은 금이에요.
| 등수 | 맞출 것 | 받는 돈 | 당첨 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 조와 여섯 자리 모두 | 매달 700만원 × 20년 | 1장 |
| 2등 | 여섯 자리(조 상관없음) | 매달 100만원 × 10년 | 4장 |
| 3등 | 뒤 다섯 자리 | 100만원 | 19장 |
| 4등 | 뒤 네 자리 | 10만원 | 377장 |
| 5등 | 뒤 세 자리 | 5만원 | 5,609장 |
| 6등 | 뒤 두 자리 | 5천원 | 59,962장 |
| 7등 | 끝 한 자리 | 1천원 | 588,722장 |
| 보너스 | 보너스 여섯 자리 | 매달 100만원 × 10년 | 6장 |
받는 돈은 세금 떼기 전 금액이에요.
